Procurar ABC Cable, Pacote De Cabo Aéreo, Cabo De Queda De Serviço no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Cabo de energia > Conjunto de cabo aéreo > Fabricação Venda Direta 0.6 / 1kv Aluminium Core XLPE Isolado Cabo ABC

Fabricação Venda Direta 0.6 / 1kv Aluminium Core XLPE Isolado Cabo ABC

Informação básica

Modelo:  ES-201609-77

Descrição do produto

N ° de Modelo: ES-201609-77 Tipo de condutor: Condutor encalhado Material: ACSR / AAAC / AAC Material de isolamento: XLPE Gama de aplicação: Linha aérea Marca: Asiática Sol OEM / ODM: Sim Cor: Preto Verificar qualidade: Todos os produtos verificados por QC Garantia experiente: 20 anos de fábrica área: 200, 081mm2 pacote de transporte: Embalado como Rolls, ou tambor de madeira Origem: Luoyang, Henan, China Tipo: isolado Aplicação: Overhead, Underground Bainha Material: PVC Forma Material: Round Wire Certificação: CE, CCC, TUV Fabricante: Desde 2001 Relatório de ensaio: Sim Palavra-chave: Antena Bundled Cable OEM: Welcome Trail Ordem: Welcome Marca: Da Yuan Marca Especificação: 1.5-800mm2 Código HS: 8544491100 Fabricação direta Venda 0 & período; 6 & sol; 1kv Aluminium Core XLPE isolado ABC Cable \ n \ nInformações sobre a fábrica: \ n Temos uma grande oficina para produzir a matéria-prima: fio-máquina de alumínio, muitas empresas compram de nós para produzir vários cabos para que o nosso faturamento mensal tenha até 100 milhões & excl; nosso preço é muito compe titifique e garanta o tempo de entrega. \ nAplicações do cabo abc trançado \ n \ n Usado principalmente para aplicações de serviços suspensos de 120 volts, como iluminação pública, iluminação externa e serviço temporário para construção e período; Para ser usado em tensões de 600 volts fase a fase ou menos e em temperaturas de condutor não deve exceder 75 ° C para condutores isolados de polietileno ou 90 ° C para polietileno reticulado & lt; XLPE & rpar; condutores e período isolados; \ n \ nEspecificação do cabo descartável de serviço Cabo aéreo atado \ ncabo de descarte atende ou excede as seguintes especificações ASTM: \ n · Fio de alumínio B-230, 1350-H19 para finalidades elétricas e período; \ n · B-231 Condutores de alumínio , Com encadeamento de camadas concêntricas e ponto final; \ n · condutores de alumínio B-232, revestidos com camada concêntrica e revestidos a aço reforçados com ACSR & período; \ n · B-399 condutores de liga de alumínio 6201-T81 concêntricos com camada concêntrica n · B-901 Condutores de Alumínio Encalhado Redondo Comprimido Utilizando Fio de Entrada Único \ n \ nBS Padrão:
Code name Nominal Aluminium Area Stranding and wire diameter Sectioanal area of aluminium Total Sectional area Overall Diameter Linear mass Calculate Breaking Load Calculate D.C Resistance at20°C Final Modulus of elasticity Corefficient of linear expansion
mm² Aluminium Steel mm² mm² mm kg/km daM Ω/km hhar /°C
Wolf 150 30/2.59 7/2.59 158.1 194.9 18.13  726 6920 0.1828 8000 17.8×10-6
Caracal 175 18/3.81 1/3.61 184.3 194.5 18.05  587 4110 0.1563 6600 21.2×10-6
Lynx 175 30/2.79 7/2.79 183.4 226.2 19.53  842 7980 0.1576 8000 17.8×10-6
Jaguar 200 18/3.86 1/3.86 210.6 222.3 19.30  671 4655 0.1367 6600 21.2×10-6
Panther 200 30/3.00 7/3.00 212.1 261.5 21.00  974 9225 0.1363 8000 17.8×10-6
Lion 225 30/3.18 7/3.18 238.5 294.2 22.26  1095 10060 0.1212 8000 17.8×10-6
Bear 250 30/3.35 7/3.35 264.0  325.6 23.45  1213 11110 0.1093 8000 17.8×10-6
Goat 300 30/3.71 7/3.71 324.3 400.0  25.97  1489 13570 0.0891 8000 17.8×10-6
Sheep 350 30/3.99 7/3.99 374.1 461.4 27.93  1718 15590 0.07704 8000 17.8×10-6
Antilope 350 54/2.97 7/2.97 373.1 421.5 26.73  1411 11820 0.07727 6900 19.3×10-6
Bison 350 54/3.00 7/3.00 381.8 431.3 27.00  1444 12090 0.07573 6900 19.3×10-6
Deer 400 30/4.27 7/4.27 429.3 529.5 28.89  1971 17850 0.0674 8000 17.8×10-6
Zebra 400 54/3.18 7/3.18 428.9 484.5 28.62  1621 13190 0.0674 6900 19.3×10-6
Elk 450 30/4.50 7/4.50 477.0  588.3 31.50  2190 19820 0.06056 8000 17.8×10-6
Camel 450 54/3.35 7/3.35 475.2 536.8 30.15  1797 14570 0.06073 6900 19.3×10-6
Moose 500 54/3.53 7/3.53 528.7 597.2 31.77  1999 16110 0.0547 6900 19.3×10-6
Finch 550 54/3.65 19/2.29 564.7 642.9 33.35  2243 18070
\ nPadrão:
Code Size Section Stranding Diameter Total Weight Rated Strength Maximum Resisitance @20°C 
Al Total Al Steel Cable Steel
AWG or MCM mm² mm mm kg/km kg Ω/km
Wren 8 8.37 9.81 6×1.33 1×1.33 3.99 1.33 33.8 340 3.4017
Turkey 6 13.3 15.48 6×1.68 1×1.68 5.03 1.68 53.7 540 2.1135
Swan 4 21.15 24.71 6×2.12 1×2.12 6.35 2.12 85.4 846 1.3278
Swanate 4 21.15 26.52 7×1.96 1×2.61 6.53 2.61 99.7 1067 1.3133
Sparrow 2 33.62 39.23 6×2.67 1×2.67 8.03 2.67 136 1289 0.8343
Sparate 2 33.62 42.13 7×2.47 1×3.30 8.26 3.3 159 1650 0.8251
Robin 1 42.41 49.48 6×3.00 1×3.00 9.02 3 171 1612 0.6621
Raven 1/0 53.51 62.39 6×3.37 1×3.37 10.11 3.37 216 1987 0.5243
Quail 2/0 67.44 78.65 6×3.78 1×3.78 11.35 3.78 273 2401 0.416
Pigeon 3/0 85.02 99.23 6×4.25 1×4.25 12.75 4.25 344 3006 0.3304
Penguin 4/0 107 125 6×4.77 1×4.77 14.3 4.77 433 3787 0.2618
Owl 266.8 135 153 6×5.36 7×1.79 16.09 5.37 507 4330 0.2109
Waxwing 266.8 135 143 18×3.09 1×3.09 15.47 3.09 431 3117 0.2119
Partridge 266.8 135 157 26×2.57 7×2.00 16.31 5.98 547 5113 0.21
Oatrich 300 152 177 26×2.73 7×2.12 17.27 6.36 614 5755 0.1867
Piper 300 152 188 30×2.54 7×2.54 17.78 7.62 697 7000 0.1902
Merlin 336.4 171 180 18×3.47 1×3.47 17.37 3.47 544 3931 0.168
Linnet 336.4 171 198 26×2.89 7×2.25 18.31 6.74 689 6730 0.1663
Oriole 336.4 171 210 30×2.69 7×2.69 18.82 8.07 784 7865 0.1654
Chickadee 397.5 201 213 18×3.77 1×3.77 18.87 3.77 642 4499 0.1421
Ibis 397.5 201 234 26×3.14 7×2.44 19.89 7.32 814 7488 0.1411
Lark 397.5 201 248 30×2.92 7×2.92 20.47 8.77 927 9202 0.1401
Pelican 477 242 255 18×4.14 1×4.14 20.68 4.14 771 5347 0.1184
Flicker 477 242 273 24×3.58 7×2.39 21.49 7.16 914 7790 0.1178
Hawk 477 242 281 26×3.44 7×2.67 21.79 8.03 977 8880 0.1171
Hen 477 242 298 30×3.20 7×3.20 22.43 9.61 1112 10783 0.1165
Heron 500 253 312 30×3.28 7×3.28 22.96 9.84 1162 11090 0.1141
Osprey 556.5 282 298 18×4.47 1×4.47 22.33 4.47 899 6233 0.1014
Parakeet 556.5 282 319 24×3.87 7×2.58 23.22 7.73 1067 8999 0.101
Dove 556.5 282 328 26×3.72 7×2.89 23.55 8.66 1140 10019 0.1007
Eagle 556.5 282 348 30×3.46 7×3.46 24.21 10.39 1298 12606 0.1001
Peacock 605 307 346 24×4.03 7×2.69 24.21 8.03 1161 9771 0.0928
Squab 605 307 357 26×3.87 7×3.01 24.54 9.04 1240 11018 0.0925
Teal 605 307 376 30×3.61 19×2.16 25.25 10.82 1398 13567 0.0919
Duck 605 307 346 54×2.69 7×2.69 24.21 8.07 1158 10210 0.0944
Kingbird 636 322 340 18×4.78 1×4.78 23.88 4.78 1028 7128 0.0895
Rook 636 322 364 24×4.14 7×2.76 24.82 8.28 1219 10298 0.0883
Grosbeak 636 322 375 26×3.97 7×3.09 25.15 9.27 1302 11427 0.0897
Egret 636 322 396 30×3.70 19×2.22 25.88 11.1 1471 14302 0.0876
Goose 636 322 364 54×2.76 7×2.76 24.84 8.28 1218 10730 0.0898
Flamingo 666.6 338 382 24×4.23 7×2.82 15.4 8.46 1278 10751 0.0843
Gull 666.6 338 382 54×2.82 7×2.82 25.38 8.46 1276 11140 0.0587
Starling 715.5 363 422 26×4.21 7×3.28 26.7 9.83 1465 12865 0.0781
Redwing 715.5 363 445 30×3.92 19×2.35 27.46 11.76 1653 15649 0.0778
Crow 715.5 363 410 54×2.92 7×2.92 26.28 8.76 1370 11950 0.0787
Cuckoo 795 403 455 24×4.62 7×3.08 27.74 9.25 1524 12649 0.0719
Drake 795 403 468 26×4.44 7×3.45 28.14 10.36 1628 14359 0.0705
Mallard 795 403 495 30×4.14 19×2.48 28.96 12.42 1838 18390 0.0699
Tem 795 403 431 45×3.38 7×2.25 27 6.76 1333 10027 0.0712
Condor 795 403 455 54×3.08 7×3.08 27.76 9.25 1524 12770 0.0705
Crane 874.5 443 501 54×3.23 7×3.23 29.11 9.69 1674 14245 0.0643
Canary 900 456 515 54×3.28 7×3.28 29.51 9.83 1725 14483 0.0623
Rail 954 483 517 45×3.70 7×2.47 29.59 7.39 1600 11771 0.0594
Cardinal 954 483 546 54×3.38 7×3.38 30.38 10.13 1829 16323 0.0591
Ortolan 1033.5 524 560 45×3.85 7×2.57 30.81 7.7 1734 12577 0.0548
Curlew 1033.5 524 592 54×3.51 7×3.51 31.65 10.54 1981 16680 0.0545
Bluejay 1113 564 603 45×4.00 7×2.66 31.98 8 1867 13540 0.0509
Finch 1113 564 635 54×3.65 19×2.19 32.84 10.95 2129 17746 0.0509
Bunting 1192.5 604 646 45×4.14 7×2.76 33.07 8.28 2000 14530 0.0476
Grackle 1192.5 604 681 54×3.77 19×2.27 33.99 11.33 2281 18999 0.0472
\ nCanadá Standard:
Code
 Name
Area Stranding and 
wire diamater

overall
diameter
Weight Nominal
breaking
load
Maxinum
dc
resistance
at 20o C
Standard
length
Aluminum Steel Total Al Steel Al Steel Total
AWG or MCM mm2 mm2 mm2 No./mm No./mm mm Kg/Km Kg/Km daN Ohm/Km mts ±5%
Wren
Warbler
Turkey
Thrush
Swan
8
7
6
5
4
8.39
10.58
13.29
16.77
21.16
1.42
1.74
2.19
2.77
3.55
9.81
12.32
15.48
19.54
24.71
6/1.33
6/1.50
6/1.68
6/1.89
6/2.12
1/1.33
1/1.50
1/1.68
1/1.89
1/2.12
3.99
4.50
5.04
5.67
6.36
23
29
37
46
58
11
14
17
22
27
34
43
54
68
85
333
417
520
647
814
3.4291
2.7194
2.1578
1.7109
1.3562
8200
6500
5200
8200
6600
Swallow
Sparrow
Robin
Raven
Quail
3
2
1
1/0
2/0
26.65
33.61
42.39
53.48
67.42
4.45
5.51
7.10
8.90
11.23
31.10
39.22
49.49
62.38
78.65
6/2.38
6/2.67
6/3.00
6/3.37
6/3.78
1/2.38
1/2.67
1/3.00
1/3.37
1/3.78
7.14
8.01
9.00
10.11
11.34
73
92
116
147
185
35
44
55
69
88
108
136
171
216
273
1005
1241
1555
1903
2379
1.0761
0.8533
0.6765
0.5360
0.4255
5200
4100
3300
2600
2050
Pigeon
Penguin
Owl
Waxwing
Partridge
3/0
4/0
266.8
266.8
266.8
85.03
107.23
135.16
135.16
135.16
14.19
17.87
17.55
7.48
22.00
99.22
125.10
152.71
142.64
157.16
6/4.25
6/4.77
6/5.36
18/3.09
26/2.57
1/4.25
1/4.77
7/1.79
1/3.09
7/2.00
12.75
14.31
16.09
15.15
16.28
233
294
371
372
374
110
139
137
58
172
343
433
508
430
546
2972
3747
4248
3149
5003
0.3372
0.2677
0.2122
0.2129
0.2135
1650
1300
925
3150
4900
Phoebe
Ostrich
Piper
Merlin
Linnet
300
300
300
336.4
336.4
152.00
152.00
152.00
170.45
170.45
8.45
24.71
35.48
9.48
27.81
160.45
176.71
187.48
179.93
198.26
18/3.28
26/2.73
30/2.54
18/3.47
26/2.89
1/3.28
7/2.12
7/2.54
1/3.47
7/2.25
16.40
17.28
17.78
17.35
18.31
418
420
420
469
470
65
193
277
74
217
483
613
697
543
687
3551
5621
6867
3983
6254
0.1893
0.1899
0.1899
0.1689
0.1692
2800
4350
4550
2500
3900
Oriole
Chickadee
Ibis
Lark
Pelican
336.4
397.5
397.5
397.5
477
170.45
201.42
201.42
201.42
241.68
39.81
11.16
32.77
46.97
13.42
210.26
212.58
234.19
248.39
255.10
30/2.69
18/3.77
26/3.14
30/2.92
18/4.14
7/2.69
1/3.77
7/2.44
7/2.92
1/4.14
18.83
18.85
19.88
20.44
20.70
470
555
555
557
665
311
86
256
367
104
781
641
811
924
769
7588
4630
7200
8888
5479
0.1696
0.1430
0.1433
0.1433
0.1190
4050
2100
3300
3450
1750
Toucan
Hawk
Hen
Heron
Sapsucker
 
477
477
477
500
556.5
241.68
241.68
241.68
253.35
282.00
23.74
39.42
56.39
59.10
27.68
265.42
281.10
298.07
312.45
309.68
22/3.74
26/3.44
30/3.20
30/3.28
22/4.04
7/2.08
7/2.67
7/3.20
7/3.28
7/2.24
21.20
21.79
22.40
22.96
22.88
667
667
668
700
777
186
308
440
461
216
853
975
1108
1161
993
6867
8652
10389
10879
7912
0.1194
0.1194
0.1194
0.1141
0.1023
1700
2500
2850
2750
1450
\ nPadrão padrão:
Area Stranding and wire diameter Overall Diameter Linear Mass Nominal Breking Load Maximum resistance at20°C
Nominal Actual Aluminium Steel Total
Alu/steel mm² Alu mm² Steel mm² Total mm² Aluminium mm Steel mm mm kg/km kg/km kg/km daM  Ω/km
70/12 69.9 11.4 81.3 26/1.85 7/1.44 11.7 193 91 284 2680 0.413
95/15 94.4 15.3 109.7 26/2.15 7/1.67 13.6 260 123 383 3575 0.3058
95/55 96.5 56.3 152.8 12/3.20 7/3.20 16 266 446 712 7935 0.2992
105/75 105.7 75.5 181.5 14/3.10 19/2.25 17.5 292 599 891 10845 0.2735
120/20 121.6 19.8 141.4 26/2.44 7/1.90 15.5 336 158 494 4565 0.2374
120/70 122 71.3 193.3 12/3.60 7/3.60 18 337 564 901 10000 0.2364
125/30 127.9 29.8 157.7 30/2.33 7/2.33 16.3 353 238 591 5760 0.2259
150/25 148.9 24.2 173.1 26/2.70 7/2.10 17.1 411 194 605 5525 0.1939
170/40 171.8 40.1 211.9 30/2.70 7/2.70 18.9 475 319 794 7675 0.16
\ n \ nPadrão da IEC:
Code Name Area Number of Wire Wire dia Diameter Linear Mass Rated Strength D.c Resistance
Aluminium Steel Total Alum Steel Core Cond
mm² mm² mm² Al St mm mm mm mm kg/km daM  Ω/km
16 16 2.67 18.7 6 1 1.84 1.84 1.84 5.53 64.6 6.08 1.7934
25 25 4.17 29.2 6 1 2.30  2.30  2.30  6.91  100.9  9.13  1.1478 
40 40 6.67 46.7 6 1 2.91 2.91 2.91 8.74 161.5 14.40  0.7174
63 63 10.5 73.5 6 1 3.66 3.66 3.66 11.0  254.4 21.63 0.4555
100 100 16.7 117 6 1 4.61 4.61 4.61 13.8 403.8 34.33 0.2869
125 125 6.94 132 18 1 2.97 2.97 2.97 14.9 397.9 29.17 0.2304
125 125 20.4 145 26 7 2.47 1.92 5.77 15.7 503.9 45.69 0.2310 
160 160 8.89 169 18 1 3.36 3.36 3.36 16.8 508.3 36.18 0.1800 
160 160 26.1 186 26 7 2.80  2.18 6.53 17.7 644.9 57.69 0.1805
200 200 11.1 211 18 1 3.76 3.76 3.76 18.8 636.7 44.22 0.1440 
200 200 32.6 233 26 7 3.13 2.43 7.30  19.8 806.2 70.13 0.1444
250 250 24.6 275 22 7 3.80  2.11 6.34 21.6 880.6 68.72 0.1154 
250 250 40.7 291 26 7 3.50  2.72 8.16 22.2 1007.7 87.67 0.1155
315 315 21.8 337 45 7 2.99  1.99 5.97 23.9 1039.6 79.03
\ nNosso serviço \ n1 & rpar; As perguntas são normalmente respondidas dentro de 12 horas e o OEM é bem-vindo & período; \ n2 & rpar; Nós experimentamos QC para controlar a qualidade de diferentes tipos de cabos e período; \ n3 & rpar; Somos certificados pela CCC e podemos fornecer certificados CE, Rohs e SGS antes de exportar; \ n4 & rpar; Nós crescemos de uma pequena fábrica com um faturamento anual de USD50.000 a mais de USD50.000.000 durante esses 10 anos e período; \ n5 & rpar; O enorme inventário permite-nos enviar imediatamente a sua encomenda \ n6 & rpar; Os nossos colaboradores são todos capazes e professinais & período; Eles podem oferecer-lhe o pronto serviço cortês e período; \ n7 & rpar; Nós enviamos para todo o mundo & period; \ n \ nContato \ nCartão de música \ nGerenciamento de venda de departamentos \ nDepartamento de comércio internacional \ nLuoyang Asian Sun Industrial Group Co & period ;, Ltd \ n & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & iguais; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; 86-379-69991592 \ nMobile: & plus; 86-158-3851-0303 \ nWeb: http: & sol; & sol; www & period; grupo-ano & cn \ nAlibaba Showroom: http: & amp; & equals; & equals; & equals; & equals; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & iguais; & equals; & equals; & equals; & equals; \ n

Grupo de Produto : Cabo de energia > Conjunto de cabo aéreo