Procurar Condutor AAC, Condutor De Alumínio, Condutor ACSR no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Cabo de energia > Condutor ACSR AAC > Coelho aéreo ACSR do cão do cabo do condutor desencapado para a linha de transmissão

Coelho aéreo ACSR do cão do cabo do condutor desencapado para a linha de transmissão

Informação básica

Modelo:  ES-201609-04

Descrição do produto

N ° de Modelo: ES-201609-04 Tipo de Condutor: Encalhado Material: Material de Isolamento de Aço Revestido de Alumínio: Bare Range de Aplicação: Linha de Transmissão, Sobrecarga, State Grid, Marca: Sol Asiático ACSR Voltagem: Baixa e Média Tensão Pacote de Transporte: Madeira Tambor ou como exigências do cliente Origem: Luoyang, Henan, China Tipo: Desnudado Aplicação: Bainha aérea, subterrânea Material: Nenhuma forma do revestimento Material: Fio redondo Certificação: ISO9001, CE, CCC Natureza do fornecedor: Fabricante Especificação: 10 ~ 800mm2 Código HS: 76141000 ACSR & amp;; Alumínio Conductor Steel Reforçado, constituído por um núcleo de aço galvanizado, é rodeado por camadas concêntricas de arame de alumínio, e graxa se necessário & período; \ n \ nAplicação: \ nCondutor & AAC e ACSR & rpar; têm sido amplamente utilizados em linhas de transmissão de energia com várias voltagens, porque eles têm características tão boas como estrutura simples, instalação e manutenção convenientes, baixo custo e grande capacidade de transmissão e período; \ n \ nEspecificações: \ nAutentecedor nACSR atende ou excede as seguintes especificações ASTM : \ nB-230 Fio de Alumínio, 1350-H19 para Fins Elétricos \ nB-231 Condutores de Alumínio, Condutores de Alumínio Concêntrico \ nB-232, Aço Revestido Concêntrico Reforçado \ n & nbsp; 341 Fio de Núcleo de Aço Revestido com Alumínio para Condutores de Alumínio, Aço \ n Reforçado, & ACSR & AZ \ B-498 Fio de Núcleo de Aço Revestido com Zinco para Condutores de Alumínio, Aço Reforçado \ n & ACSR & Z; Núcleo de aço encapado revestido e de alumínio para o alumínio \ n Condutores, aço reforçado & lpar; ACSR & rpar; \ n \ nBasic Especificações:
Nominal
Area
mm2
Stranding &wire diameter  mm Approx Overall diameter
mm
DC Resistance at 20
  ≤Ω/km
Breaking Load
  ≥N
Approx.
Weight
  Kg/km
AL CU
10/2 6/1.50 1/1.50 4.50 2.706 4120 42.9
16/3 6/1.85 1/1.85 5.55 1.779 6130 65.2
25/4 6/2.32 1/2.32 6.96 10131 9290 102.6
35/6 6/2.72 1/2.72 8.16 0.8230 12630 141.0
50/8 6/3.20 1/3.20 9.60 0.5946 16870 195.1
50/30 12/2.32 72.32 11.6 0.5692 42620 372.0
70/10 6/3.80 1/3.80 11.4 0.4217 23390 275.2
70/40 12/2.72 7/2.72 13.60 0.4141 58300 511.3
95/15 26/2.15 7/1.67 13.61 0.3058 35000 380.8
95/20 7/4.16 7/1.85 13.87 0.3019 37200 408.9
95/55 12/3.20 7/3.20 16.00 0.2992 78110 707.7
120/7 18/2.90 1/2.90 14.50 0.2422 27570 379.0
120/20 26/2.38 7/1.85 15.07 0.2496 41000 466.8
120/25 7/4.72 7/2.10 15.74 0.2345 47880 526.6
120/70 12/3.60 7/3.60 18.00 0.2364 98370 895.6
150/8 18/3.20 1/3.20 16.00 0.1989 32860 464.4
150/20 24/2.78 7/1.85 16.67 0.1980 46630 549.4
150/25 26/2.70 7/2.10 17.10 0.1939 54110 601.0
150/35 30/2.50 7/2.50 17.50 0.1962 65020 676.2
185/10 18/3.60 1/3.60 18.00 0.1572 40880 584.0
185/25 24/3.15 7/2.10 18.90 0.1542 59420 706.1
185/30 26/2.98 7/2.32 18.88 0.1592 64320 732.6
\ nACSR Conductor Standard BS 215-2
Code name Nominal Aluminium Area Stranding and wire diameter Sectioanal area of aluminium Total Sectional area Overall Diameter Linear mass Calculate Breaking Load Calculate D.C Resistance at20°C Final Modulus of elasticity Corefficient of linear expansion
mm² Aluminium Steel mm² mm² mm kg/km daM Ω/km hhar /°C
Wolf 150 30/2.59 7/2.59 158.1 194.9 18.13 726 6920 0.1828 8000 17.8×10-6
Caracal 175 18/3.81 1/3.61 184.3 194.5 18.05 587 4110 0.1563 6600 21.2×10-6
Lynx 175 30/2.79 7/2.79 183.4 226.2 19.53 842 7980 0.1576 8000 17.8×10-6
Jaguar 200 18/3.86 1/3.86 210.6 222.3 19.30 671 4655 0.1367 6600 21.2×10-6
Panther 200 30/3.00 7/3.00 212.1 261.5 21.00 974 9225 0.1363 8000 17.8×10-6
Lion 225 30/3.18 7/3.18 238.5 294.2 22.26 1095 10060 0.1212 8000 17.8×10-6
Bear 250 30/3.35 7/3.35 264.0 325.6 23.45 1213 11110 0.1093 8000 17.8×10-6
Goat 300 30/3.71 7/3.71 324.3 400.0 25.97 1489 13570 0.0891 8000 17.8×10-6
Sheep 350 30/3.99 7/3.99 374.1 461.4 27.93 1718 15590 0.07704 8000 17.8×10-6
Antilope 350 54/2.97 7/2.97 373.1 421.5 26.73 1411 11820 0.07727 6900 19.3×10-6
Bison 350 54/3.00 7/3.00 381.8 431.3 27.00 1444 12090 0.07573 6900 19.3×10-6
Deer 400 30/4.27 7/4.27 429.3 529.5 28.89 1971 17850 0.0674 8000 17.8×10-6
Zebra 400 54/3.18 7/3.18 428.9 484.5 28.62 1621 13190 0.0674 6900 19.3×10-6
Elk 450 30/4.50 7/4.50 477.0 588.3 31.50 2190 19820 0.06056 8000 17.8×10-6
Camel 450 54/3.35 7/3.35 475.2 536.8 30.15 1797 14570 0.06073 6900 19.3×10-6
Moose 500 54/3.53 7/3.53 528.7 597.2 31.77 1999 16110 0.0547 6900 19.3×10-6
Finch 550 54/3.65 19/2.29 564.7 642.9 33.35 2243 18070 0.0512 6800 18.3×10-6
Nós podemos fornecer este condutor de acordo com diferentes padrões reconhecidos, como IEC61089, BS215, ASTM B232, CSA C49, DIN48204, JIS C3110, e especificações especiais dos clientes também podem ser satisfeitas e periódicas; \ n \ nContato \ nCanção de Ema \ n \ nGrande venda gerente \ nInternational Trade Department \ nLuoyang Asian Sun Industrial Group Co & period ;, Ltd \ n & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; & equals; \ nTel: & plus; 86-379-69991592 \ nMobile: & plus; 86-158-3851-0303 \ nWeb: http: & sol; & sol; www & period; grupo-ano & cn \ nAlibaba Showroom: http: & amp; & equals; & equals; & equals; & equals; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & igual; & iguais; & equals; & equals; & equals; & equals; \ n \ n \ n

Grupo de Produto : Cabo de energia > Condutor ACSR AAC